В прайсе услуг на УЗИ исследования Вы можете сравнить все цены на УЗИ в Киеве и подобрать необходимый вид обследования для Вас.
Если Вам необходима более детальная консультация по стоимости УЗИ диагностики или рекомендации по обследованию, Вы можете позвонить нам по телефонам: (044) 292-41-21, (044) 559-54-00 или записаться онлайн.
Прайс-лист, цены на УЗИ исследования в Киеве
| № | Цены на общие УЗИ исследования | Цена, грн. |
| 215 | УЗИ органов брюшной полости | 1050,00 |
| 217 | УЗИ желчного пузыря | 700,00 |
| 219 | УЗИ печени и желчного пузыря | 850,00 |
| 220 | УЗИ поджелудочной железы | 750,00 |
| 221 | УЗИ селезенки | 800,00 |
| 222 | УЗИ щитовидной железы | 850,00 |
| 223 | УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 1000,00 |
| 276 | УЗИ щитовидной железы (при условии выполнения с другими УЗИ-исследованиями) | 600,00 |
| 224 | УЗИ молочных желез | 1000,00 |
| 225 | УЗИ слюнных желез | 950,00 |
| 226 | УЗИ поверхностно расположенных лимфоузлов одной парной зоны | 950,00 |
| УЗ обследование мочеполовой системы | ||
| 228 | УЗИ почек | 900,00 |
| 230 | УЗИ почек и надпочечников | 1000,00 |
| 232 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1100,00 |
| 233 | УЗИ органов мошонки | 900,00 |
| 234 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря, абдоминально | 950,00 |
| 235 | УЗИ предстательной железы ректально, семенных пузырьков, | 1000,00 |
| 236 | УЗИ предстательной железы ректально, семенных пузырьков, мочевого пузыря. | 1050,00 |
| 237 | УЗИ предстательной железы ректально, семенных пузырьков, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи. | 1100,00 |
| Сосудистые УЗ исследования | ||
| 200 | Дуплексное сканирование (УЗИ) брахиоцефальных сосудов, ликворных путей головного мозга и венозного оттока из полости черепа с проведением функциональных проб. | 1450,00 |
| 203 | УЗИ брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей | 1500,00 |
| 204 | Дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов шеи | 800,00 |
| 205 | Дуплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей | 1000,00 |
| 206 | Дуплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей | 1200,00 |
| 207 | Дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов нижних конечностей (артерий, вен) | 1600,00 |
| 244 | Дуплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних или верхних конечностей и пальцевых артерий | 1300,00 |
| 208 | Дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов верхних конечностей (артерий, вен) | 1400,00 |
| 366 | Дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов нижних и верхних конечностей (артерий, вен) | 2550,00 |
| 209 | УЗИ брюшной аорты | 1050,00 |
| 210 | УЗИ сосудов орбит | 1150,00 |
| 211 | УЗИ сосудов почек | 1200,00 |
| 252 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов, ликворных путей головного мозга, венозного оттока из полости черепа с оценкой объемного кровотока головного мозга, определением степени тяжести повышения внутричерепного венозного давления и с проведением функциональных проб | 2200,00 |
| 254 | Дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов нижних конечностей (артерий, вен с маркировкой перфорантных вен) | 1600,00 |
| 255 | Дуплексное сканирование (УЗИ) вен конечностей с маркировкой перфорантных вен | 1200,00 |
| 279 | Дуплексное сканирование (УЗИ) вен двух конечностей с маркировкой перфорантных вен | 1450,00 |
| 365 | Атеросклеротический сосудистый тест | 700,00 |
| 282 | Дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов (артерий, вен с маркировкой перфорантных вен) обеих нижних конечностей | 1650,00 |
| УЗ исследования опорно – двигательного аппарата | ||
| 213 | УЗИ мягких тканей одной области (мышцы, связки, сухожилия) | 850,00 |
| 214 | УЗИ 2-х симметричных суставов одного анатомического участка | 1150,00 |
| 250 | УЗИ 2 симметричных суставов 2-х разных анатомических участков | 1450,00 |
| 251 | УЗИ 2 симметричных суставов 3-х разных анатомических участков | 1700,00 |
| 253 | Ревматологический тест | 1300,00 |
| 368 | УЗИ голеностопного сустава и стопы | 1400,00 |
| 369 | УЗИ лучезапястного сустава и кисти | 1350,00 |
| 376 | УЗИ лучевого, локтевого нервов и срединного нерва | 1200,00 |
| 377 | УЗИ малоберцового и большеберцового нервов | 1100,00 |
| Комплексные УЗ обследования | ||
| 245 | Урологический комплекс: уз почек, предстательной железы ректально, семенных пузырьков, мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи. | 1100,00 |
| 246 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки) | 1200,00 |
| 247 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки) и мочевого пузыря | 1250,00 |
| Офтальмология | ||
| 243 | УЗИ орбит глазное яблоко, ретробульбарное пространство, мышцы глаз, сосуды глаз) | 1350,00 |
