В прайсе услуг на Вы можете сравнить все цены на физиотерапевтические услуги в Киеве и подобрать необходимый вид для Вас.
Если Вам необходима более детальная консультация по стоимости физиотерапии или рекомендации, Вы можете позвонить нам по телефонам: (044) 292-41-21, (044) 559-54-00 или записаться онлайн.
| № | Физиотерапевтические услуги | Цена, грн. | |||
| 9 | Ударно-волновая терапия на сустав | 690,00 | |||
| 1 | Аппаратное вытяжение одного отдела позвоночника (1 процедура) | 550,00 | |||
| 2 | Вытяжение с помощью петли Глисона (1 процедура) | 550,00 | |||
| 4 | Разработка сустава | 510,00 | |||
| 5 | Вибромассаж аппаратный | 480,00 | |||
| 6 | Ультрафонофорез медикаментозный (с учетом стоимости медикаментов) | 590,00 | |||
| 7 | Магнитотерапия с лазеротерапией | 620,00 | |||
| 8 | Вакуумный лимфодренаж (1 зона) | 550,00 | |||
| 11 | Занятия по ЛФК в зале с первого по десятое | 720,00 | |||
| 12 | Занятия по ЛФК с 11-го по 20-е | 620,00 | |||
| 13 | ЛФК – занятия в зале для постоянных пациентов | 510,00 | |||
| Продолжительность процедуры | Цена (1 сеанс) | ||||
| 14 | Лечебный массаж зоны шеи и головы, нормализующий кровоток, начало с головы – 15 мин., затем шея – 15 мин. | 30 мин. | 800,00 | ||
| 63 | Краниотерапия – индивидуально | 7 мин. | 600,00 | ||
| 15 | Общий лечебный массаж | 60 мин. | 950,00 | ||
| 16 | Лечебный массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, лопаточный участок) | 20 мин. | 550,00 | ||
| 17 | Лечебный массаж грудной клетки (передняя поверхность грудной клетки до IV ребра, спина от VII шейного до I поясничного позвонка) | 20 мин | 550,00 | ||
| 18 | Лечебный массаж поясничного отдела позвоночника и участка копчика (от I поясничного позвонка до нижнего края ягодиц) | 15 мин. | 700,00 | ||
| 19 | Лечебный массаж спины (задняя поверхность шеи, грудной, поясничный отдел позвоночника; ягодицы) | 30 мин. | 800,00 | ||
| 20 | Лечебный массаж верхней конечности | 20 мин. | 550,00 | ||
| 21 | Лечебный массаж верхней конечности, надплечье, лопаточный участок | 15 мин. | 600,00 | ||
| 22 | Лечебный массаж плечевого сустава (в/3 плеча, область сустава, надплечья одноименной стороны) | 20 мин. | 510,00 | ||
| 23 | Лечебный массаж локтевого сустава (в/3 предплечья, область сустава, н/3 плеча) | 20 мин. | 500,00 | ||
| 24 | Лечебный массаж предплечья и кисти | 20 мин. | 500,00 | ||
| 25 | Лечебный массаж нижней конечности | 20 мин. | 600,00 | ||
| 26 | Лечебный массаж нижней конечности и поясницы (участок стопы, голень, ягодицы, поясничный отдел позвоночника) | 30 мин | 610,00 | ||
| 27 | Лечебный массаж тазобедренного сустава (в/3 бедра, область сустава, ягодица одноименной стороны) | 20 мин | 550,00 | ||
| 28 | Лечебный массаж коленного сустава (в/3 голени, область сустава, н/3 бедра) | 20 мин. | 550,00 | ||
| 29 | Лечебный массаж голеностопного сустава (проксимальный отдел стопы, область сустава, н/3 голени) | 20 мин. | 500,00 | ||
| 30 | Лечебный массаж стопы и голени | 500,00 | |||
| 31 | Амплипульс-терапия 1 сеанс | 540,00 | |||
| 33 | Диадинамические токи (ДДТ) 1 сеанс | 540,00 | |||
| 34 | Электростимуляция 1 сеанс | 570,00 | |||
| 35 | Светолечение с лампой «Солюкс» 1 сеанс | 530,00 | |||
| 36 | Пробное занятие по ЛФК для спины | 520,00 | |||
| 43 | Дарсонвализация паравертебрально вдоль позвоночника (с двух сторон по 6 мин.) | 470,00 | |||
| 44 | Дарсонвализация области 1-го сустава 5 мин. | 460,00 | |||
| 45 | Дарсонвализация области 2-х суставов по 5 мин. каждый | 490,00 | |||
| 46 | Дарсонвализация области 3-х суставов по 5 мин. каждый | 540,00 | |||
| 47 | Дарсонвализация области 4-х суставов по 5 мин. каждый | 560,00 | |||
| 48 | Дарсонвализация воротниковой зоны 5-10 мин. | 530,00 | |||
| 49 | Дарсонвализация сегментарной зоны (шейная, грудная, пояснично-крестцовая) по 5-10 мин. каждая | 490,00 | |||
| 52 | Дарсонвализация области головы и лица: 10-15 мин. | 560,00 | |||
| 53 | Дарсонвализация начального проявления хронической венозной недостаточности (5-10 мин. на 1 сегмент) | 490,00 | |||
| 54 | Дарсонвализация при болевом синдроме (любая зона) | 490,00 | |||
| 55 | Дарсонвализация конечности при варикозном расширении вен: 8 мин. на одну зону | 470,00 | |||
| 56 | Дарсонвализация конечности при парезе: 8 мин. на концовку | 470,00 | |||
| 67 | Программа «Грыжа позвоночника» с использованием метода Альфа ДСМ-терапия, 1 сеанс | 860,00 | |||
| 69 | Программа «Грыжа позвоночника» с использованием метода Альфа ДСМ – терапия, 10 сеансов | 6800,00 | |||
| 71 | Альфа ДСМ – терапия | 600,00 | |||
| 72 | Декомпрессионная терапия тазобедренного сустава | 520,00 | |||
| 73 | Физиопунктура | 630,00 | |||
| 76 | Радиальная, ударно-волновая терапия (4000 уд) | 630,00 | |||
| 77 | Радиальная, ударно-волновая терапия (6000 уд.) | 830,00 | |||
