У прайсі послуг на УЗД дослідження Ви можете порівняти всі ціни на УЗД в Києві і підібрати необхідний вид обстеження для Вас.
Якщо Вам необхідна більш детальна консультація по вартості УЗД діагностики або рекомендації по обстеженню, Ви можете зателефонувати нам за телефонами: (044) 292-41-21, (044) 559-54-00 або записатися онлайн.
Прайс-лист, ціни на УЗД дослідження в Києві
| № | Ціни на загальні УЗД дослідження | Ціна, грн. |
| 215 | УЗД органів черевної порожнини | 950,00 |
| 217 | УЗД жовчного міхура | 600,00 |
| 219 | УЗД печінки та жовчного міхура | 750,00 |
| 220 | УЗД підшлункової залози | 650,00 |
| 221 | УЗД селезінки | 700,00 |
| 222 | УЗД щитоподібної залози | 750,00 |
| 223 | УЗД щитоподібної та паращитоподібної залоз | 900,00 |
| 224 | УЗД молочних залоз | 900,00 |
| 276 | УЗД щитоподібної залози (за умови виконання у сукупності з іншими УЗ – дослідженнями) | 600,00 |
| 225 | УЗД слинних залоз | 850,00 |
| 226 | УЗД поверхнево розташованих лімфовузлів однієї парної зони | 850,00 |
| УЗ обстеження сечостатевої системи | ||
| 228 | УЗД нирок | 800,00 |
| 231 | УЗД сечового міхура | 650,00 |
| 230 | УЗД нирок та наднирників | 900,00 |
| 232 | УЗД нирок та сечового міхура | 950,00 |
| 233 | УЗД органів калитки | 800,00 |
| 234 | УЗД передміхурової залози та сечового міхура, абдомінально | 850,00 |
| 235 | УЗД передміхурової залози ректально, сім′яних пухирців, | 900,00 |
| 236 | УЗД передміхурової залози ректально, сім′яних пухирців, сечового міхура | 950,00 |
| 237 | УЗД передміхурової залози ректально, сім′яних пухирців, сечового міхура з визначенням об’єму залишкової сечі. | 1000,00 |
| Судинні УЗ дослідження | ||
| 200 | Дуплексне сканування (УЗД) брахіоцефальних судин, лікворних шляхів головного мозку та венозного відтоку з порожнини черепа з проведенням функціональних проб. | 1300,00 |
| 203 | УЗД черевного відділу аорти та артерій нижніх кінцівок | 1400,00 |
| 204 | Дуплексне сканування (УЗД) судин шиї | 800,00 |
| 205 | Дуплексне сканування (УЗД) вен нижніх кінцівок | 900,00 |
| 206 | Дуплексне сканування (УЗД) артерій нижніх кінцівок | 1100,00 |
| 207 | Дуплексне сканування (УЗД) судин нижніх кінцівок (артерій, вен) | 1450,00 |
| 244 | Дуплексне сканування (УЗД) артерій нижніх або верхніх кінцівок та пальцевих артерій | 1200,00 |
| 208 | Дуплексне сканування (УЗД) судин верхніх кінцівок (артерій, вен) | 1300,00 |
| 366 | Дуплексне сканування (УЗД) судин нижніх та верхніх кінцівок (артерій, вен) | 2500,00 |
| 209 | УЗД черевної аорти | 950,00 |
| 210 | УЗД судин орбіт | 1050,00 |
| 211 | УЗД судин нирок | 1050,00 |
| 252 | Дуплексне сканування брахіоцефальних судин, лікворних шляхів головного мозку, венозного відтоку з порожнини черепа з оцінкою об’ємного кровопливу головного мозку, визначенням ступеню важкості підвищення внутрішньочерепного венозного тиску та з проведенням функціональних проб | 2050,00 |
| 254 | Дуплексне сканування (УЗД) судин нижніх кінцівок (артерій, вен з маркуванням перфорантних вен) | 1500,00 |
| 255 | Дуплексне сканування (УЗД) вен кінцівок з маркуванням перфорантних вен | 1100,00 |
| 279 | Дуплексне сканування (УЗД) вен двох кінцівок з маркуванням перфорантних вен | 1300,00 |
| 365 | Атеросклеротичний судинний тест | 600,00 |
| 389 | Атеросклеротичний судинний тест (за умови виконання у сукупності з іншими УЗ дослідженнями) | 390,00 |
| 366 | Дуплексне сканування (УЗД) судин нижніх та верхніх кінцівок (артерій, вен) | 2550,00 |
| 281 | Дуплексне сканування (УЗД) судин орбіт з функціональними пробами | 950,00 |
| 282 | Дуплексне сканування (УЗД) судин (артерій, вен з маркуванням перфорантних вен) обидвох нижніх кінцівок | 1450,00 |
| УЗ дослідження опорно – рухового апарату | ||
| 137 | УЗД контроль під час в/суг. введення медикаментів, пункції в 1 суглоб | 800,00 |
| 213 | УЗД м’яких тканин однієї області (м’язи, зв’язки, сухожилки) | 850,00 |
| 214 | УЗД 2-х симетричних суглобів однієї анатомічної ділянки | 1000,00 |
| 250 | УЗД 2 симетричних суглобів 2-х різних анатомічних ділянок | 1300,00 |
| 251 | УЗД 2 симетричних суглобів 3-х різних анатомічних ділянок | 1600,00 |
| 253 | Ревматологічний тест | 1200,00 |
| 273 | УЗД контроль під час в/суг. введення медикаментів, пункції в 2 суглоби | 900,00 |
| 368 | УЗД гомілково-ступневого суглобу та стопи | 1300,00 |
| 369 | УЗД променево-зап’ясткового суглобу та кисті | 1250,00 |
| 376 | УЗД променевого, ліктьового нервів та серединного нерву | 1050,00 |
| 377 | УЗД малогомілкового та великогомілкового нервів | 1000,00 |
| Комплексні УЗ обстеження | ||
| 245 | Урологічний комплекс: узд нирок, передміхурової залози ректально, сім′яних пухирців, сечового міхура з визначенням об’єму залишкової сечі. | 1000,00 |
| 246 | УЗД органів черевної порожнини і заочеревинного простору (нирки) | 1100,00 |
| 247 | УЗД органів черевної порожнини і заочеревинного простору (нирки) та сечового міхура | 1150,00 |
| Офтальмологія | ||
| 243 | УЗД орбіт очне яблуко, ретробульбарний простір, м’язи очей, судини очей) | 1200,00 |
| Денситометрія | ||
| 502 | Денситометрія ультразвукова | 620,00 |
