У прайсі послуг на Рентген-дослідження Ви можете порівняти всі ціни на Рентген в Києві і підібрати необхідний вид обстеження для Вас.
Лікувально-діагностичний центр «Меддіагностика» використовує сучасний цифровий рентгенівський діагностичним комплексом «Radspeed» виробництва фірми SHIMADZU, Японія, який дозволяє отримувати високоякісні знімки для точного діагнозу.
Якщо Вам необхідна більш детальна консультація по вартості Рентген-досліджень або рекомендації по обстеженню, Ви можете зателефонувати нам за телефонами: (044) 292-41-21, (044) 559-54-00 або записатися онлайн.
Прайс-лист, ціни на Рентген-дослідження в Києві
| № | Ціни на Рентгенологічні дослідження ** – рентгенографія: | Ціна, грн. |
| 300 | Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини в одній проекції | 730,00 |
| 302 | Рентгенографія грудного відділу хребта – дві проекції – пряма, бокова | 870,00 |
| 303 | Рентгенографія шийного відділу хребта – дві проекції – пряма, бокова | 820,00 |
| 304 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами – 4 проекції (пряма, бокова, згинання, розгинання) | 1010,00 |
| 305 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта – дві проекції – пряма, бокова | 830,00 |
| 306 | Рентгенографія попереково – крижового відділу хребта з функціональними пробами – 4 проекції (пряма, бокова, згинання, розгинання) | 1080,00 |
| 307 | Рентгенографія ілеосакрального відділу – одна проекція | 730,00 |
| 308 | Рентгенографія кісток кінцівок – одна проекція | 750,00 |
| 309 | Рентгенографія кісток тазу – одна проекція (два кульшових суглоби на одному знімку) | 880,00 |
| 310 | Рентгенографія однієї ключиці – одна проекція | 730,00 |
| 311 | Рентгенографія куприка – дві проекції – пряма, бокова | 840,00 |
| 312 | Рентгенографія кульшового суглобу – одна проекція | 750,00 |
| 313 | Рентгенографія колінного суглоба – дві проекції – пряма, бокова | 830,00 |
| 314 | Рентгенографія колінних суглобів – два колінних суглоби в двох проекціях – прямій, боковій | 1080,00 |
| 315 | Рентгенографія ліктьового суглоба – один суглоб в двох проекціях – прямій, боковій | 730,00 |
| 316 | Рентгенографія ліктьових суглобів – два суглоби в двох проекціях | 950,00 |
| 317 | Рентгенографія гомілково – стопного суглоба – один суглоб, дві проекції – пряма, бокова | 730,00 |
| 318 | Рентгенографія гомілково-стопних суглобів – два суглоби в двох проекціях – прямій, боковій | 1020,00 |
| 319 | Рентгенографія плечового суглоба – один суглоб, пряма проекція | 750,00 |
| 320 | Рентгенографія плечових суглобів – два суглоби в прямій проекції | 990,00 |
| 321 | Рентгенографія черепу – дві проекції – пряма і бокова | 790,00 |
| 322 | Рентгенографія шийного відділу хребта коса проекція | 770,00 |
| 323 | Рентгенографія кистей – дві кисті в прямій проекції | 710,00 |
| 324 | Рентгенографія стоп – дві ступні в прямій проекції | 720,00 |
| 325 | Рентгенографія п’ятки – одна проекція бокова | 720,00 |
| 326 | Рентгенографія приназальних пазух – одна проекція пряма | 710,00 |
| 327 | Рентгенографія турецького сідла (гіпофізу), бокова проекція | 720,00 |
| 328 | Рентгенографія 1-го шийного суглобу (через рот) | 870,00 |
| 344 | Додаткова проекція органу грудної порожнини | 690,00 |
| 350 | Рентгенографія променево-зап’ясткового суглоба – один суглоб, дві проекції – пряма, бокова | 740,00 |
| 351 | Рентгенографія променево-зап’ясткових суглобів – два суглоби, дві проекції – пряма, бокова | 920,00 |
| 352 | Рентгенографія кистей – дві кисті в двох проекціях – прямій, боковій | 950,00 |
| 353 | Рентгенографія стоп – дві стопи в двох проекціях – прямій, боковій | 1020,00 |
| 355 | Функціональна рентгенографія хребта (діагностика сколіозу) | 890,00 |
| 356 | Інформація с записом на додаткову плівку (25х30см) | 180,00 |
| 357 | Рентгенографія п’ятки – дві проекція | 750,00 |
| 358 | Рентгенографія однієї кисті в двох проекціях | 750,00 |
| 359 | Рентгенографія однієї ступні в двох проекціях | 750,00 |
| 360 | Рентгенографія одного кульшового суглобу в двох проекціях (пряма, аксіальна) | 880,00 |
| 367 | Рентгенографія колінних суглобів, пряма проекція стоячи або лежачи | 840,00 |
| 370 | Рентгенографія 2 кульшових суглобів в двох проекціях (пряма, аксіальна) | 1030,00 |
| 371 | Рентгенографія кульшових суглобів в прямій проекції та за Лаунштейном | 880,00 |
| 378 | Рентгенографія одного суглоба в двох проекціях в реальному розмірі | 810,00 |
| 379 | ПКОП з захватом малого тазу | 900,00 |
| 380 | Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях | 910,00 |
| 382 | Рентгенографія стоп з навантаженням в двох проекціях (пряма, бокова) | 1090,00 |
| 384 | Рентгенографія ілеосакрального відділу з двох сторін (справа, зліва) | 1040,00 |
**Примітки: 1. У вартість послуг входить ціна плівки та опис знімку результатів рентгенологічних досліджень
